Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulAstana | 01 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 05 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 01 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 01 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaAlmaty | 18 May 2025 | ![]() |
||
LefkosaAlmaty | 18 May 2025 | ![]() |
||
BakuAlmaty | 25 June 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 15 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 10 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 28 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Çimkentİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
AlmatyBaku | 09 July 2025 | ![]() |
||
ÇimkentAntalya | 17 June 2025 | ![]() |
||
AlmatyAntalya | 23 May 2025 | ![]() |
||
AlmatyBaku | 09 July 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
Çimkentİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 29 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 29 April 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulAstana | 01 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaAlmaty | 05 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 10 September 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Shimkent, Çimkent | |